近期,第13届中国大学生计算机设计大赛国赛分别在山东大学与厦门大学落下帷幕。经过校内初选、省赛,电子科技大学共有15支队伍参加国赛线上答辩,最终14个作品获奖,其中一等奖1项、二等奖6项、三等奖7项,创下我校在该项赛事中的最佳成绩。
本次大赛共有来自清华大学、北京大学、电子科技大学等共约700所院校组织超3万件参赛作品参赛,经过全国各省级赛区的选拔推荐,共有4646件作品入围国赛。在山东大学和厦门大学承办赛务的支持下,全国约400多名评审专家以网络评审的形式完成参加国赛作品的初评和复评,最终确定约4000件作品获颁等级奖项。
中国大学生计算机设计大赛始创于2008年,是教育部高校学科竞赛排行榜中的国家级赛事。大赛旨在全面提高本科教学质量,切实提高计算机基础教学水平,激励大学生学习计算机知识、技术、技能的兴趣和潜能,提高大学生运用信息技术解决实际问题的综合实践能力,培养其团队合作意识和创新创业能力,提高人才培养质量,为优秀人才脱颖而出创造条件。
澳门新葡亰手机版作为电子科技大学校内组织方,从大赛伊始积极组织各学生团队参赛,并组织专家对参赛作品进行预审并提出修改意见,澳门新葡亰手机版长期坚持将学科竞赛作为创新人才培养的重要手段,秉承“以赛促学、以赛促教、以赛促改、以赛促用”的理念,依托大赛,培养学生创新思维、动手实践能力和团队合作能力,同时在过程中不断摸索新的教学模式,促进学院课程不断改革与创新,提高学生的科研学术以及工程实践能力。
相关链接:
第13届中国大学生计算机设计大赛国赛获奖名单
物联网应用类 | |||||
序号 | 作品名 | 参赛学生 | 指导老师 | 学院 | 奖项 |
1 | V-Lock—基于振动反馈的社区智能门锁系统 | 罗嗣达 姜人楷 万斌朝硕 | 王瑞锦 | 澳门新葡亰手机版 | 一等奖 |
2 | 智能枕芯 | 来翔 龚奕铭 徐畅龙 | 廖 勇 | 澳门新葡亰手机版 | 三等奖 |
3 | 低成本老人监护雷达系统 | 杨心妍 张子健 何翃宇 | 刘贤峰 | 格拉斯哥学院 | 三等奖 |
数媒游戏与交互设计类 | |||||
序号 | 作品名 | 参赛学生 | 指导老师 | 学院 | 奖项 |
4 | 小小森林 | 蔡正坤 赖廷俊 | 张萌洁 | 澳门新葡亰手机版 | 二等奖 |
5 | 寄百鸟于自然~Birds’ World | 张浚逸 陈淮飞 钟靖宇 何佳威 吴沂隆 | 何中海 | 澳门新葡亰手机版 | 二等奖 |
6 | 旅 | 刘畅 关港宁 黄子力 | 王瑞锦 | 澳门新葡亰手机版 | 三等奖 |
7 | I’m a pigeon | 徐子嘉 刘洪新 | 张萌洁 | 澳门新葡亰手机版 | 三等奖 |
软件应用与开发类 | |||||
序号 | 作品名 | 参赛学生 | 指导老师 | 学院 | 奖项 |
8 | PicGo图旅 | 王省 马世豪 陶籽旭 | 于永斌 | 澳门新葡亰手机版 | 二等奖 |
9 | TEDStore—可控的安全低成本云存储未来 | 梁嘉城 魏国立 郭昱 | 李经纬 | 澳门新葡亰手机版 | 二等奖 |
10 | ASV安士卫(Anti-School Violence)—区块链驱动的防校园暴力群知感知平台 | 田雨非 邱玮鸿 王昊龙 | 王瑞锦 | 澳门新葡亰手机版 | 三等奖 |
人工智能类 | |||||
序号 | 作品名 | 参赛学生 | 指导老师 | 学院 | 奖项 |
11 | 基于深度强化学习的网络交通信号灯优化系统 | 冉运川 赵悦安 楼一参 | 吴 佳 | 澳门新葡亰手机版 | 二等奖 |
大数据类 | |||||
序号 | 作品名 | 参赛学生 | 指导老师 | 学院 | 奖项 |
12 | 数评mooc—基于大数据的在线学习平台评价系统 | 倪志彬 王乐卿 袁绍博 | 王瑞锦 | 澳门新葡亰手机版 | 三等奖 |
13 | 基于2v-Net卷积神经网络与CUSCDC数据库的膀胱肿瘤识别 | 陈曦 陈依崭 | 张萌洁 | 澳门新葡亰手机版 | 三等奖 |
数媒动漫与微电影类 | |||||
序号 | 作品名 | 参赛学生 | 指导老师 | 学院 | 奖项 |
14 | 茶马史韵 | 戴可 刘同语 王苑宇 | 周 舟 | 格拉斯哥学院 | 二等奖 |
来源:文:王瑞锦 图:张萌洁 / 来源:澳门新葡亰手机版 / 2020-09-09
编辑:林坤 / 审核:林坤 / 发布者:陈伟